Erwerbsminderungsrenten
- Was ändert sich bei den Erwerbsminderungsrenten?
- Gibt es Ausnahmen von der Anhebung des abschlagsfreien Rentenbeginns bei Erwerbsminderungsrenten?
Was ändert sich bei den Erwerbsminderungsrenten?
Auch bei den Erwerbsminderungsrenten sieht der Gesetzentwurf parallel zu der Anhebung der Regelaltersgrenze Rechtsänderungen vor. Bei der Erwerbsminderungsrente soll die Altersgrenze für den abschlagsfreien Rentenbeginn, die heute beim vollendeten 63. Lebensjahr liegt, grundsätzlich ebenfalls um 2 Jahre auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben werden. Wer die Erwerbsminderungsrente dann mit 64 Jahren in Anspruch nimmt, hat einen Rentenabschlag von 3,6 Prozent, mit 63 Jahren von 7,2 Prozent und ab dem 62. Lebensjahr und jünger den Höchstabschlag von 10,8 Prozent.
| Bei Beginn der Rente im Jahr | Bei Beginn der Rente im Monat | tritt an die die Stelle des Lebensalters 65 Jahre das Lebensalter in Jahren | tritt an die die Stelle des Lebensalters 65 Jahre das Lebensalter in Monaten | tritt an die die Stelle des Lebensalters 62 Jahre das Lebensalter in Jahren | tritt an die die Stelle des Lebensalters 62 Jahre das Lebensalter in Monaten |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 2012 | 63 | 0 | 60 | 0 | |
| 2012 | Januar | 63 | 1 | 60 | 1 |
| 2012 | Februar | 63 | 2 | 60 | 2 |
| 2012 | März | 63 | 3 | 60 | 3 |
| 2012 | April | 63 | 4 | 60 | 4 |
| 2012 | Mai | 63 | 5 | 60 | 5 |
| 2012 | Juni bis Dezember | 63 | 6 | 60 | 6 |
| 2013 | 63 | 7 | 60 | 7 | |
| 2014 | 63 | 8 | 60 | 8 | |
| 2015 | 63 | 9 | 60 | 9 | |
| 2016 | 63 | 10 | 60 | 10 | |
| 2017 | 63 | 11 | 60 | 11 | |
| 2018 | 64 | 0 | 61 | 0 | |
| 2019 | 64 | 2 | 61 | 2 | |
| 2020 | 64 | 4 | 61 | 4 | |
| 2021 | 64 | 6 | 61 | 6 | |
| 2022 | 64 | 8 | 61 | 8 | |
| 2023 | 64 | 10 | 61 | 10 |
Gibt es Ausnahmen von der Anhebung des abschlagsfreien Rentenbeginns bei Erwerbsminderungsrenten?
Für erwerbsgeminderte Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren verbleibt es bei dem heute geltenden Alter von 63 Jahren. Ab 2024 gilt dies dann nur noch für erwerbsgeminderte Versicherte, die 40 Pflichtbeitragsjahre nachweisen können. Als Pflichtbeitragszeiten gelten grundsätzlich dieselben Zeiten wie bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte.
(Stand: Januar 2007)
Video zu diesem Beitrag
Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
27.06.2008